免费提供滤筒除尘器,厨房油烟净化器,废气治理设备,焊接烟尘净化设备的浙江聚英环保科技有限公司,为您发布相关信息和咨询,欢迎您的收藏。
型号:GEW-NKST
风量:3000-60000m3/h
水喷淋净化塔是一款专门针对与气体吸收,固体沉淀及废气酸碱度中和的废气净化治理设备,该设备广泛应用于化工、印染、医药、钢铁、机械、电子、仪表等行业。 水喷淋净化塔主要塔体、填料、液体分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水池、药业储存投加系统等单元组成,废气通过与水充分反应生成无害物质,达到净化废气的目的。
全国统一服务热线:400-800-1119
电话:13735320189 /0575-8260 5616
应用范围:
主要针对于废气净化装置的前端除尘、降温,酸碱中和等作用,具有防腐蚀的作用,一般配套VOCs废气净化装置使用。
产品特点:
1、设备结构简单,安装、维护、管理方便,对生产不造成影响;
2、采用二级逆向喷淋,填料比表面积大,净化效率高;
3、选用优质填料,透气性能好,气液接触面积大,风阻较低;
4、针对不同废气,可以添加不同药剂进行中和。
性能参数:
产品型号 | 处理风量 | 塔身外径 | 塔身总高 | 塔体壁厚 | 检视窗外径 | 水箱规格 | 进出风口 | 过滤层数 | 填料除雾层数 | 配用水泵功率 | 水泵流量 | 水泵扬程 |
m3/h | mm | mm | mm | mm | L*W*H(mm) | mm | 层 | 层 | kW | m3/h | m | |
GEW-3.0KJT | 3000 | 960 | 3200 | 6 | Φ400 | 800×500×500 | Φ315 | 2 | 1 | 1.5 | 15 | 18 |
GEW-5.0KJT | 5000 | 1200 | 3500 | 6 | Φ400 | 800×500×500 | Φ400 | 2 | 1 | 2.2 | 22 | 23 |
GEW-10KJT | 10000 | 1500 | 3700 | 6 | Φ400 | 900×600×600 | Φ500 | 2 | 1 | 3.0 | 28 | 25 |
GEW-15KJT | 15000 | 1800 | 4500 | 8 | Φ400 | 1000×600×600 | Φ600 | 2 | 1 | 4.0 | 35 | 25 |
GEW-20KJT | 20000 | 2000 | 4800 | 8 | Φ400 | 1000×600×600 | Φ700 | 2 | 1 | 5.5 | 40 | 28 |
GEW-25KJT | 25000 | 2200 | 5100 | 8 | Φ500 | 1000×600×600 | Φ800 | 2 | 1 | 7.5 | 45 | 30 |
GEW-30KJT | 30000 | 2500 | 5200 | 10 | Φ500 | 1100×700×700 | Φ900 | 2 | 1 | 2.2*2台 | 44 | 23 |
GEW-40KJT | 40000 | 2800 | 5200 | 10 | Φ500 | 1300×700×700 | Φ1000 | 2 | 1 | 3.0*2台 | 56 | 25 |
GEW-50KJT | 50000 | 3000 | 6000 | 10 | Φ500 | 1400×800×700 | Φ1100 | 2 | 1 | 3.0*2台 | 56 | 25 |
GEW-60KJT | 60000 | 3200 | 6500 | 10 | Φ500 | 1500×800×700 | Φ1200 | 2 | 1 | 4.0*2台 | 70 | 25 |
产品案例:
来源:http://cqymny.com/product829229.html
发布时间:2022/5/11 13:55:01